運用成績(2020年)

1月 – 5.2 年 – 5.2 (日経 – 1.9 年 – 1.9) [%]
2月 -17.6 年 -21.9 (日経 – 8.9 年 -10.6)
3月 + 6.6 年 -16.7 (日経 -10.5 年 -20.0)
4月 +17.5 年 – 2.1 (日経 + 6.7 年 -14.6)
5月 +32.5 年 +29.7 (日経 + 8.3 年 – 7.5)
6月 – 4.9 年 +23.4 (日経 + 1.9 年 – 5.8)
7月 – 4.5 年 +17.8 (日経 – 2.6 年 – 8.2)
8月 +62.4 年 +91.3 (日経 + 6.6 年 – 2.2)
9月 + 5.7 年 +96.1 (日経 + 0.2 年 – 2.0)
10月 -16.5 年 +63.8 (日経 – 0.9 年 – 2.9)
11月 +21.5 年 +98.9 (日経 +15.0 年 +11.7)
12月 +12.2 年 +123.1 (日経 +3.8 年 +16.0)

 にほんブログ村 株ブログへ


↑↑
どちらか応援クリックしてくれると嬉しいです
いつもありがとうございます(^o^)/