運用成績(2023年)

1月 +16.2 年 +16.2 (日経 + 5.5 年 + 5.5) [%]
2月 – 9.0 年 + 5.7 (日経 – 0.3 年 + 5.2)
3月 + 6.9 年 +13.0 (日経 + 2.2 年 + 7.5)
4月 – 4.2 年 + 8.2 (日経 + 2.9 年 +10.6)
5月 +15.1 年 +24.5 (日経 + 7.0 年 +18.4)
6月 -11.9 年 + 9.7 (日経 + 7.5 年 +27.2)
7月 – 5.9 年 + 3.2 (日経 – 0.1 年 +27.1)
8月 + 2.9 年 + 6.2 (日経 – 1.7 年 +25.0)
9月 + 5.3 年 +11.8 (日経 – 2.3 年 +22.1)
10月 – 2.6 年 + 8.8 (日経 – 3.1 年 +18.3)
11月 + 0.9 年 + 9.7 (日経 + 8.5 年 +28.3)
12月 – 1.3 年 + 8.3 (日経 – 0.1 年 +28.2)


 にほんブログ村 株ブログへ


↑↑
どちらか応援クリックしてくれると嬉しいです
いつもありがとうございます(^o^)/