運用成績(2019年)

1月 + 6.2 年 + 6.2 (日経 + 3.8 年 + 3.8) [%]

2月 + 0.8 年 + 7.0 (日経 + 2.9 年 + 6.9)

3月 – 3.3 年 + 3.5 (日経 – 0.8 年 + 6.0)

4月 + 5.2 年 + 8.8 (日経 + 5.0 年 + 11.2)

5月 -15.5 年 – 8.1 (日経 – 7.4 年 + 2.9)

6月 + 1.6 年 – 6.6 (日経 + 3.3 年 + 6.3)

7月 + 6.3 年 – 0.7 (日経 + 1.2 年 + 7.5)

8月 -15.2 年 -15.7 (日経 – 3.8 年 + 3.4)

9月 + 5.3 年 -11.3 (日経 + 5.1 年 + 8.7)

10月 +13.7 年 + 0.9 (日経 + 5.4 年 +14.6)

11月 +18.3 年 +19.3 (日経 +1.6 年 +16.4)

12月 + 4.5 年 +24.7 (日経 +1.6 年 +18.2)

 

 にほんブログ村 株ブログへ


↑↑
どちらか応援クリックしてくれると嬉しいです
いつもありがとうございます(^o^)/