運用成績(2015年)

1月 月+5.5 年+5.5 (日経月+1.3 年+1.3)
2月 月+3.4 年+9.1 (日経月+6.3 年+7.7)
3月 月-0.6 年+8.4 (日経月+3.0 年+10.1)
4月 月-0.6 年+7.7 (日経月+1.6 年+11.9)
5月 月+7.6 年+15.9 (日経月+5.3 年+17.8)
6月 月-4.2 年+11.0 (日経月-1.5 年+16.0)
7月 月+12.7 年+25.2 (日経月+1.7 年+18.0)
8月 月-25.0 年-6.2 (日経月-8.2 年+8.3)
9月 月-23.1 年-27.9 (日経月-7.9 年-0.4)
10月 月+11.8 年-19.4 (日経月+9.7 年+9.4)
11月 月+13.7 年-8.3 (日経月+3.4 年+13.2)
12月 月+8.4 年-1.7 (日経月-3.6 年+9.1)

 にほんブログ村 株ブログへ


↑↑
どちらか応援クリックしてくれると嬉しいです
いつもありがとうございます(^o^)/