運用成績(2016年)

1月 月-23.4 年-23.4 (日経月-7.9 年-8.0)
2月 月+1.7 年-24.1 (日経月-8.5 年-15.8)
3月 月+56.2 年+18.6 (日経月+4.5 年-12.0)
4月 月+6.3 年+26.1 (日経月-0.5 年-12.4)
5月 月-1.2 年+24.4 (日経月+3.4 年-9.5)
6月 月-35.7 年-20.0 (日経月-9.6 年-18.2)
7月 月+6.7 年-14.6 (日経月+6.4 年-12.9)
8月 月+0.2 年-14.4 (日経月+1.9 年-11.3)
9月 月+3.1 年-11.7 (日経月-2.6 年-13.6)
10月 月+3.1 年-9.0 (日経月+5.9 年-8.4)
11月 月+7.3 年-2.4 (日経月+5.1 年-3.8)
12月 月+16.9 年+14.1 (日経月+4.4 年+0.4)

 にほんブログ村 株ブログへ


↑↑
どちらか応援クリックしてくれると嬉しいです
いつもありがとうございます(^o^)/