運用成績(2022年)

1月 -33.1 年 -33.1 (日経 – 6.2 年 – 6.2) [%]
2月 + 0.0 年 -33.1 (日経 – 1.8 年 – 7.9)
3月 +19.3 年 -20.2 (日経 + 4.9 年 – 3.4)
4月 – 0.8 年 -20.9 (日経 + 3.5 年 – 6.8)
5月 – 8.2 年 -27.3 (日経 + 1.6 年 – 5.3)
6月 -11.3 年 -35.5 (日経 – 3.2 年 – 8.3)
7月 +18.2 年 -23.8 (日経 + 5.3 年 – 3.4)
8月 +13.2 年 -13.8 (日経 + 1.0 年 – 2.4)
9月 – 8.5 年 -21.1 (日経 – 7.7 年 – 9.9)
10月 – 3.9 年 -24.2 (日経 + 6.3 年 – 4.2)
11月 -11.7 年 -33.0 (日経 + 1.4 年 – 2.9)
12月 -5.4 年 -36.6 (日経 – 6.7 年 – 9.4)

 にほんブログ村 株ブログへ


↑↑
どちらか応援クリックしてくれると嬉しいです
いつもありがとうございます(^o^)/